10% direct discount at checkout

  Bags have 1-2 week delivery time

  Add Freebees as well

  Subscribe to the newsletter

Baby Pushchair

Product number: N10899
Product information "Baby Pushchair"
A pushchair is a means of transport that carries babies and toddlers lying down or sitting up. There are different types of prams, such as the traditional pram, the pushchair, the jogger, the combi-pram, the buggy, the cot pram and the rehab buggy and rehab pram. The traditional pram is designed for very young babies who cannot yet sit up. It has a fixed lying surface, is closed all round and has a hood on the headboard to protect against sun and rain. A mattress, pillow and blanket are required for the interior of the pram.





Product Number: N10899
Product Name: baby-VI

This design comes with the following sizes:
Size: 3.09"(w) X 3.26"(h) (78.6 X 82.8mm)
Size: 3.31"(w) X 3.50"(h) (84.2 X 88.8mm)
Size: 3.84"(w) X 4.05"(h) (97.6 X 102.8mm)
Size: 3.91"(w) X 4.13"(h) (99.4 X 104.8mm)
Size: 3.98"(w) X 4.20"(h) (101.2 X 106.8mm)
Size: 4.10"(w) X 4.32"(h) (104.2 X 109.8mm)
Size: 4.13"(w) X 4.36"(h) (105.0 X 110.8mm)
Size: 4.25"(w) X 4.48"(h) (108.0 X 113.8mm)
Size: 4.32"(w) X 4.56"(h) (109.8 X 115.8mm)
Size: 4.36"(w) X 4.60"(h) (110.8 X 116.8mm)
Size: 4.43"(w) X 4.68"(h) (112.6 X 118.8mm)
Size: 4.47"(w) X 4.72"(h) (113.6 X 119.8mm)
Size: 4.58"(w) X 4.83"(h) (116.4 X 122.8mm)
Size: 4.62"(w) X 4.87"(h) (117.4 X 123.8mm)
Size: 4.66"(w) X 4.91"(h) (118.4 X 124.8mm)
Size: 5.00"(w) X 5.27"(h) (127.0 X 133.8mm)
Size: 5.03"(w) X 5.31"(h) (127.8 X 134.8mm)
Size: 5.11"(w) X 5.39"(h) (129.8 X 136.8mm)
Size: 5.18"(w) X 5.46"(h) (131.6 X 138.8mm)
Size: 5.22"(w) X 5.50"(h) (132.6 X 139.8mm)
Size: 5.26"(w) X 5.54"(h) (133.6 X 140.8mm)
Size: 5.29"(w) X 5.58"(h) (134.4 X 141.8mm)
Size: 5.33"(w) X 5.62"(h) (135.4 X 142.8mm)
Size: 5.56"(w) X 5.86"(h) (141.2 X 148.8mm)
Size: 5.63"(w) X 5.94"(h) (143.0 X 150.8mm)
Size: 5.67"(w) X 5.98"(h) (144.0 X 151.8mm)
Size: 5.89"(w) X 6.21"(h) (149.6 X 157.8mm)
Size: 6.01"(w) X 6.33"(h) (152.6 X 160.8mm)
Size: 6.08"(w) X 6.41"(h) (154.4 X 162.8mm)
Size: 6.19"(w) X 6.53"(h) (157.2 X 165.8mm)
Size: 6.27"(w) X 6.61"(h) (159.2 X 167.8mm)
Size: 6.46"(w) X 6.80"(h) (164.0 X 172.8mm)
Size: 6.64"(w) X 7.00"(h) (168.6 X 177.8mm)
Size: 6.83"(w) X 7.20"(h) (173.4 X 182.8mm)
Size: 6.87"(w) X 7.24"(h) (174.4 X 183.8mm)
Size: 6.98"(w) X 7.35"(h) (177.2 X 186.8mm)
Size: 7.13"(w) X 7.51"(h) (181.0 X 190.8mm)
Size: 7.20"(w) X 7.59"(h) (182.8 X 192.8mm)
Size: 7.46"(w) X 7.87"(h) (189.6 X 199.8mm)
Size: 7.72"(w) X 8.14"(h) (196.2 X 206.8mm)
Size: 7.83"(w) X 8.26"(h) (198.8 X 209.8mm)
Size: 8.17"(w) X 8.61"(h) (207.6 X 218.8mm)
Size: 8.39"(w) X 8.85"(h) (213.2 X 224.8mm)
Size: 9.81"(w) X 10.35"(h) (249.2 X 262.8mm)


The following formats are included in the file you will receive: .DST .EXP .JEF .PES .VP3 .XXX .PEC .U01

You MUST have an embroidery machine and the software needed to transfer it from your computer to the machine to use this file. This listing is for the machine file only - not a finished item.

Baby Pushchair Machine Embroidery Design, Baby Transport Pushchair Embroidery Pattern, Children Embroidery Art, DIY Project Ideas, Beautiful Digital Supplies For Embroidery Machines

0 of 0 reviews

Leave a review!

Share your experiences with other customers.