10% direct discount at checkout

  Bags have 1-2 week delivery time

  Add Freebees as well

  Subscribe to the newsletter

Pi Circle Number

Product number: N05033
Product information "Pi Circle Number "
The circle number, also Ludolph's number, Ludolf's number, or Archimedes' constant, abbreviated with the lowercase Greek letter π {\displaystyle \pi } \pi (Pi), is a mathematical constant that gives the ratio of the circumference of a circle to its diameter. This ratio is the same for all circles, regardless of their size. The decimal representation of the number of a circle is π = 3,141 59 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 ... although in practice often only three significant digits are used (3,14), whose precision is usually sufficient.


Product Number: N05033
Product Name: Pi

This design comes with the following sizes:
Size: 1.92"(w) X 1.89"(h) (48.8 X 48.0mm)
Size: 2.03"(w) X 1.99"(h) (51.6 X 50.6mm)
Size: 2.07"(w) X 2.02"(h) (52.6 X 51.4mm)
Size: 2.14"(w) X 2.10"(h) (54.4 X 53.4mm)
Size: 2.25"(w) X 2.20"(h) (57.2 X 56.0mm)
Size: 2.36"(w) X 2.31"(h) (60.0 X 58.8mm)
Size: 2.40"(w) X 2.35"(h) (61.0 X 59.8mm)
Size: 2.46"(w) X 2.42"(h) (62.6 X 61.4mm)
Size: 2.54"(w) X 2.50"(h) (64.6 X 63.4mm)
Size: 2.58"(w) X 2.53"(h) (65.6 X 64.2mm)
Size: 2.61"(w) X 2.57"(h) (66.4 X 65.2mm)
Size: 2.65"(w) X 2.60"(h) (67.2 X 66.0mm)
Size: 2.69"(w) X 2.64"(h) (68.2 X 67.0mm)
Size: 2.72"(w) X 2.67"(h) (69.2 X 67.8mm)
Size: 2.76"(w) X 2.71"(h) (70.2 X 68.8mm)
Size: 2.83"(w) X 2.78"(h) (72.0 X 70.6mm)
Size: 2.87"(w) X 2.81"(h) (72.8 X 71.4mm)
Size: 2.98"(w) X 2.92"(h) (75.6 X 74.2mm)
Size: 3.06"(w) X 2.99"(h) (77.6 X 76.0mm)
Size: 3.13"(w) X 3.06"(h) (79.4 X 77.8mm)
Size: 3.20"(w) X 3.13"(h) (81.2 X 79.6mm)
Size: 3.28"(w) X 3.20"(h) (83.2 X 81.4mm)
Size: 3.34"(w) X 3.28"(h) (84.8 X 83.2mm)
Size: 3.56"(w) X 3.50"(h) (90.4 X 88.8mm)
Size: 3.70"(w) X 3.63"(h) (94.0 X 92.2mm)
Size: 3.78"(w) X 3.71"(h) (96.0 X 94.2mm)
Size: 3.93"(w) X 3.85"(h) (99.8 X 97.8mm)
Size: 4.00"(w) X 3.92"(h) (101.6 X 99.6mm)
Size: 4.07"(w) X 4.00"(h) (103.4 X 101.6mm)
Size: 4.21"(w) X 4.13"(h) (107.0 X 105.0mm)
Size: 4.29"(w) X 4.20"(h) (109.0 X 106.8mm)
Size: 4.36"(w) X 4.28"(h) (110.8 X 108.6mm)
Size: 4.43"(w) X 4.35"(h) (112.6 X 110.6mm)
Size: 4.47"(w) X 4.39"(h) (113.6 X 111.4mm)
Size: 4.51"(w) X 4.42"(h) (114.6 X 112.2mm)
Size: 4.54"(w) X 4.46"(h) (115.4 X 113.2mm)
Size: 4.58"(w) X 4.50"(h) (116.4 X 114.2mm)
Size: 4.61"(w) X 4.53"(h) (117.2 X 115.0mm)
Size: 4.65"(w) X 4.57"(h) (118.2 X 116.0mm)
Size: 4.69"(w) X 4.60"(h) (119.2 X 116.8mm)
Size: 4.72"(w) X 4.63"(h) (120.0 X 117.6mm)
Size: 4.80"(w) X 4.71"(h) (122.0 X 119.6mm)
Size: 4.83"(w) X 4.75"(h) (122.8 X 120.6mm)
Size: 4.87"(w) X 4.78"(h) (123.8 X 121.4mm)
Size: 4.91"(w) X 4.81"(h) (124.6 X 122.2mm)
Size: 5.09"(w) X 4.99"(h) (129.2 X 126.8mm)
Size: 5.13"(w) X 5.02"(h) (130.2 X 127.6mm)
Size: 5.17"(w) X 5.06"(h) (131.2 X 128.6mm)
Size: 5.20"(w) X 5.10"(h) (132.2 X 129.6mm)
Size: 5.27"(w) X 5.17"(h) (133.8 X 131.4mm)
Size: 5.35"(w) X 5.24"(h) (135.8 X 133.0mm)
Size: 5.57"(w) X 5.46"(h) (141.4 X 138.6mm)
Size: 5.60"(w) X 5.49"(h) (142.2 X 139.4mm)
Size: 5.64"(w) X 5.53"(h) (143.2 X 140.4mm)
Size: 5.75"(w) X 5.63"(h) (146.0 X 143.0mm)
Size: 5.78"(w) X 5.67"(h) (146.8 X 144.0mm)
Size: 6.00"(w) X 5.88"(h) (152.4 X 149.4mm)
Size: 6.08"(w) X 5.96"(h) (154.4 X 151.4mm)
Size: 6.14"(w) X 6.02"(h) (156.0 X 153.0mm)
Size: 6.26"(w) X 6.13"(h) (159.0 X 155.8mm)
Size: 6.29"(w) X 6.17"(h) (159.8 X 156.8mm)
Size: 6.36"(w) X 6.24"(h) (161.6 X 158.4mm)
Size: 6.55"(w) X 6.42"(h) (166.4 X 163.0mm)
Size: 6.65"(w) X 6.53"(h) (169.0 X 165.8mm)
Size: 6.69"(w) X 6.57"(h) (170.0 X 166.8mm)
Size: 6.73"(w) X 6.61"(h) (171.0 X 167.8mm)
Size: 7.09"(w) X 6.96"(h) (180.2 X 176.8mm)
Size: 7.13"(w) X 6.99"(h) (181.2 X 177.6mm)
Size: 7.39"(w) X 7.24"(h) (187.6 X 183.8mm)
Size: 7.42"(w) X 7.28"(h) (188.4 X 184.8mm)
Size: 7.46"(w) X 7.31"(h) (189.4 X 185.8mm)
Size: 7.61"(w) X 7.46"(h) (193.2 X 189.4mm)
Size: 7.71"(w) X 7.57"(h) (195.8 X 192.2mm)
Size: 7.75"(w) X 7.60"(h) (196.8 X 193.0mm)
Size: 8.11"(w) X 8.21"(h) (206.0 X 208.6mm)
Size: 8.15"(w) X 7.99"(h) (207.0 X 203.0mm)
Size: 8.19"(w) X 8.02"(h) (208.0 X 203.8mm)
Size: 8.40"(w) X 8.24"(h) (213.4 X 209.2mm)
Size: 8.62"(w) X 8.72"(h) (219.0 X 221.6mm)
Size: 8.73"(w) X 8.84"(h) (221.8 X 224.5mm)
Size: 8.94"(w) X 8.78"(h) (227.2 X 223.0mm)
Size: 9.09"(w) X 9.20"(h) (231.0 X 233.8mm)
Size: 9.20"(w) X 9.02"(h) (233.8 X 229.2mm)
Size: 9.28"(w) X 9.09"(h) (235.6 X 231.0mm)
Size: 9.57"(w) X 9.39"(h) (243.0 X 238.4mm)
Size: 9.64"(w) X 9.45"(h) (244.8 X 240.0mm)
Size: 9.82"(w) X 9.63"(h) (249.4 X 244.6mm)
Size: 9.86"(w) X 9.98"(h) (250.4 X 253.4mm)
Size: 10.04"(w) X 9.84"(h) (255.0 X 250.0mm)
Size: 10.12"(w) X 10.24"(h) (257.0 X 260.0mm)
Size: 10.37"(w) X 10.50"(h) (263.4 X 266.6mm)
Size: 10.62"(w) X 10.76"(h) (269.8 X 273.2mm)
Size: 10.85"(w) X 10.98"(h) (275.6 X 278.8mm)
Size: 10.91"(w) X 10.70"(h) (277.2 X 271.8mm)
Size: 11.02"(w) X 10.81"(h) (280.0 X 274.6mm)
Size: 11.24"(w) X 11.38"(h) (285.6 X 289.1mm)
Size: 11.46"(w) X 11.24"(h) (291.2 X 285.4mm)
Size: 11.65"(w) X 11.79"(h) (295.8 X 299.4mm)
Size: 11.94"(w) X 11.70"(h) (303.2 X 297.2mm)
Size: 12.01"(w) X 12.15"(h) (305.0 X 308.7mm)

The following formats are included in the file you will receive: .DST .EXP .JEF .PES .VP3 .XXX .PEC .U01

You MUST have an embroidery machine and the software needed to transfer it from your computer to the machine to use this file. This listing is for the machine file only - not a finished item.

Circle Number Pi Machine Embroidery Design, Ludolphs Number Embroidery Pattern, Archimedes Constant Embroidery Art, Greek Letter Pi, Mathematical Constant, 3.14, DIY Project Idea, Original Digital Supplies For Embroidery Machines, Artsupplies For Handmade Embroidery Projects, Quality Embroidery Digitizing

0 of 0 reviews

Leave a review!

Share your experiences with other customers.